聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)系列 > 電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > 遼寧電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:遼寧電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)正弦推力5000kgf隨機(jī)推力5000kgf沖擊推力10000kgf頻率范圍2~2700Hz
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
遼寧電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
系統(tǒng)性能指標(biāo)
振動(dòng)發(fā)生機(jī)(型號(hào):DC-5000) | |
正弦推力 | 5000kgf |
隨機(jī)推力 | 5000kgf |
沖擊推力 | 10000kgf |
頻率范圍 | 2~2700Hz |
持續(xù)位移 | 51mm |
沖擊位移 | 51mm |
zui大速度 | 2m/s |
zui大加速度 | 981m/s2 |
動(dòng)圈直徑 | Φ445mm |
運(yùn)動(dòng)部件等效質(zhì)量 | 45kg |
軸向隔振頻率 | <3Hz |
zui大載荷 | 1000Kg |
漏磁 | <1mT |
尺寸(無(wú)包裝)(L×W×H) | 1605mm×1130mm×1375mm |
振動(dòng)臺(tái)重量 | 4500kg |
開(kāi)關(guān)功率放大器(型號(hào):KA-50) | |
功放輸出 | 50kVA |
信噪比 | >65dB |
系統(tǒng)保護(hù) | 整個(gè)功率放大器具有:電網(wǎng)過(guò)壓、電網(wǎng)欠壓、電網(wǎng)缺相、邏輯故障、功率模塊保護(hù) 、功率模塊溫度、輸出過(guò)流、輸出過(guò)壓、驅(qū)動(dòng)電源、臺(tái)體位移、臺(tái)體溫度、外部連鎖等保護(hù)電路,任何故障發(fā)生時(shí),關(guān)閉輸出,同時(shí)聲光報(bào)警。除以上保護(hù)外,還具有RMS值超差保護(hù)、緊急停機(jī)裝置等完善運(yùn)行的保護(hù)功能。遼寧電磁振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) |
額定輸出電壓 | 120Vrms |
功放效率 | >92% |
尺寸(無(wú)包裝)(L×W×H) | 550mm×800mm×2060mm |
功放重量(無(wú)包裝) | 780kg |
風(fēng)機(jī)(型號(hào):JF-50) |
風(fēng)機(jī)功率 | 15kW | |||
風(fēng)量 | 1.35m3/s |
| ||
風(fēng)管直徑 | 200mm | |||
風(fēng)壓 | 0.075kgf/cm2 | |||
尺寸(無(wú)包裝)(L×W×H) | 1050mm×897mm×1970mm | |||
重量(無(wú)包裝) | 320kg | |||
垂直擴(kuò)展臺(tái)面(型號(hào):TB-0606網(wǎng)格狀) | ||||
臺(tái)面尺寸 | 600mm×600mm | |||
等效質(zhì)量 | 38kg | |||
上限頻率 | 500Hz | |||
臺(tái)面材質(zhì) | 鋁合金 | |||
水平滑臺(tái)(型號(hào):SC-0808) | ||||
臺(tái)面尺寸 | 800mm×800mm | |||
厚度 | 50mm | |||
臺(tái)面重量 | 98kg | |||
使用頻率 | 2000Hz | |||
軸承數(shù) | 2個(gè) | |||
軸承重量 | 0.58kg | |||
連接頭重量 | 19.7kg | |||
zui大負(fù)載 | 400kg | |||
臺(tái)面材質(zhì) | 鋁合金 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃