聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱系列 > 藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(FDA) > JW-5905天津藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:天津藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱溫度范圍:10℃~+65℃溫度波動(dòng)度≤正負(fù)0.5℃溫度偏差:≤正負(fù)1.5℃溫度均勻度:≤2℃
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
天津藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
型號(hào) | JW-5902 | JW-5903 | JW-5904
| JW-5905
| |||
內(nèi)部尺寸(W*D*H)mm | 600*405*620 | 500*600*830 | 800*700*900 | 1000*1000*1000 | |||
標(biāo)稱內(nèi)容積(L) | 150 | 250 | 500 | 1000 |
天津藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱
性能參數(shù) |
溫度范圍 |
10℃~+65℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ≤±1.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||
降溫速率 | 0.7~1℃/≤min | ||||||
升溫速率 | 3℃/≤1min | ||||||
濕度范圍 | 20%RH~95%RH(詳見溫濕度范圍圖) | ||||||
濕度偏差 | ≤±3%RH | ||||||
功率(約) | 約4KW |
試驗(yàn) 方法 | 試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) (參照) | 參照我國(guó)2010版藥物穩(wěn)定性試驗(yàn)指導(dǎo)原則、GB10586-8和GB/T 2423.3-93有關(guān)條款設(shè)計(jì)制造,以科學(xué)的方法模擬一個(gè)對(duì)藥品失效期評(píng)測(cè)所需要的長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定的工作溫度、濕度環(huán)境,是制藥企業(yè)通過(guò)GMP認(rèn)證的*設(shè)備之一。 | |||||
試驗(yàn)方法 | 1、高濕試驗(yàn):25℃±2.0℃ 90%R.H±5%R.H或25℃±2.0℃ 75%R.H±5%R.H 10天 2、加速試驗(yàn):40℃±2.0℃75%R.H±5%R.H或30℃±2.0℃ 65%R.H±5%R.H 180天 3、長(zhǎng)期試驗(yàn):25℃±2.0℃65%R.H±5%R.H或 30℃±2.0℃ 65%R.H±5%R.H 365天 4、溫度試驗(yàn): 40℃ 60℃ | ||||||
結(jié)構(gòu)方式 | 整體式,壓縮機(jī)在箱體底部 | ||||||
箱體結(jié)構(gòu) 特征
|
材料構(gòu)成 | 外壁材料:優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑 內(nèi)壁材料:優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡保溫層; 德國(guó)數(shù)控機(jī)床制造,工藝精細(xì),設(shè)計(jì)美觀,智能操作 | |||||
工作室 | 型式:鉸鏈單開門 門框備防結(jié)露電熱裝置 | ||||||
觀察窗 | 位置:安裝于箱門 數(shù)量:1扇 | ||||||
擱板 | 數(shù)量:2層 承重:>30Kg 材質(zhì):不銹鋼SUS304格柵式置物架2塊(不銹鋼圓柱條焊接成),可調(diào)整距離。 | ||||||
進(jìn)出水端口 | 備管徑Φ8mm進(jìn)出水端口各一個(gè) | ||||||
調(diào)控方式 | 空氣強(qiáng)制循環(huán)平衡調(diào)溫調(diào)濕 | ||||||
空 氣 調(diào) 節(jié) 系 統(tǒng)
| 空氣循環(huán)裝置 | 離心風(fēng)機(jī) | |||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲加熱器,PID調(diào)節(jié),執(zhí)行元件:固態(tài)繼電器 | ||||||
加濕方式 | 不銹鋼鎧裝式加濕器 | ||||||
空氣冷卻方式 | 翅片式蒸發(fā)器 | ||||||
除濕方式 | 機(jī)械除濕 | ||||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R134a | ||||||
制冷 系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī)
| 原裝丹麥“丹佛斯”全封閉壓縮機(jī) | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷式 | ||||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻,Pt100 0.05級(jí) | ||||||
控制器
| 濕度傳感器 | 瑞士羅卓尼克電子式。(無(wú)需裹紗布) | |||||
控制器 | 原裝日本進(jìn)口溫濕度控制器(日本富士) | ||||||
控溫精度 | 指示精度:溫度:0.1℃,濕度:0.1%RH | ||||||
聲光報(bào)警系統(tǒng) | 配備有聲光報(bào)警系統(tǒng),及時(shí)了解設(shè)備運(yùn)行情況 | ||||||
安 全 裝 置
| 工作室 | 超溫報(bào)警保護(hù)、超濕報(bào)警保護(hù) | |||||
制冷壓縮機(jī) | 壓縮機(jī)超壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、過(guò)熱保護(hù) | ||||||
接地保護(hù) | 結(jié)構(gòu)件安全接地保護(hù) | ||||||
加熱器 | 加熱器短路保護(hù) | ||||||
加濕器 | 加濕器缺水保護(hù) | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 鼓風(fēng)機(jī)過(guò)流保護(hù) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃