聯(lián)系電話 18217777117
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)系列 > 電子振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái) > JW-ZD-500福建省觸摸屏控制電子振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
簡(jiǎn)要描述:福建省觸摸屏控制電子振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)振幅(可調(diào)范圍mmp-p):0-5mm可任意調(diào)Z大試驗(yàn)負(fù)載(kg):0~100kgZ大激振力1200kgf范圍內(nèi)
相關(guān)文章
ARTICLES詳細(xì)介紹
福建省觸摸屏控制電子振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
型號(hào) | JW-ZD-500 | |
性能參數(shù) | 振動(dòng)頻率 | 5~600Hz(±0.1%)可任意設(shè)定 |
最大試驗(yàn)負(fù)載(kg) | 0~100kg/最大激振力2000kgf范圍內(nèi) | |
振動(dòng)臺(tái)面尺寸L*H*Wmm | 500X10X500臺(tái)面上有25個(gè)10mm螺紋孔及四邊中心各有4個(gè)長(zhǎng)約7cm掛鉤孔 | |
臺(tái)體尺寸L*H*Wmm | 垂直500X200X500/水平500X250X500(共有二個(gè)臺(tái)體) 振動(dòng)臺(tái) | |
振動(dòng)方向 | 垂直+水平(X+Y+Z軸) | |
振幅(可調(diào)范圍mmp-p) | 0-5mm可任意調(diào) | |
調(diào)頻範(fàn)圍 | 5~600HZ,調(diào)頻頻率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定 | |
掃頻範(fàn)圍 | 5~600HZ,掃頻頻率/速率/時(shí)間/振幅/加速度可任意設(shè)定,真正標(biāo)準(zhǔn)來回掃頻及可循環(huán) | |
最大加速度g(m/s2) | 0~12g(120m/s2)可任意調(diào)
| |
簡(jiǎn)易定加速度 | 簡(jiǎn)易5~600HZ內(nèi)做掃頻頻率變化加速度不變 | |
簡(jiǎn)易定振幅 | 簡(jiǎn)易5~600HZ內(nèi)做掃頻頻率變化振幅不變、 | |
時(shí)間控制 | 任何時(shí)間可設(shè)(秒為單位) | |
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz
| |
最大正弦波激振力(推力) | 1200kgf
| |
溫濕度 | 溫度-10℃~+60℃/濕度10%~95% | |
電磁場(chǎng)輻射 | 110毫高斯以內(nèi)(1公尺)
| |
振動(dòng)方式 | ① 正弦波(半波/全波) ②(垂直+水平(左右/前后)一起振動(dòng) ③(垂直+水平(左右/前后)單獨(dú)振動(dòng)
| |
振動(dòng)波形 | 正弦波可個(gè)別獨(dú)立選垂直或備用(半波或全波) l 垂直(上下)半波與水平(左右/前后)全波 l 垂直(上下)全波與水平(左右/前后)半波 l 垂直與水平(左右/前后)皆半波 l 垂直與水平(左右/前后)皆全波
| |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
全功能電腦控制 | 可做電腦控制/儲(chǔ)存/記錄/打印需買電腦機(jī)種/可看出波形/頻率/時(shí)間可輸入對(duì)方與本司資料 | |
232通訊接口 | 可升級(jí)電腦控制機(jī)種 | |
振動(dòng)波形模式 | ①垂直(上下)半波②水平(左右)半波③水平(前后)半波④上下左右半波⑤上下前后半波⑥左右前后半波⑦上下左右前后半波⑧上下左右前后全波 | |
電源電壓(V) | 220±20%/(50/60Hz) | |
另有2種標(biāo)準(zhǔn)臺(tái)面 | ① 35*35CM不加價(jià)② 75*75CM 垂直與水平(另購(gòu)) | |
總重量 | 110kg只供參考 | |
基本配置 | ① 控制箱*1 ② 調(diào)幅板*2(內(nèi)置) ③ 控制箱/臺(tái)體 ④ 控制箱型號(hào)標(biāo)簽*2 ⑤ 電源線*1 ⑥ 臺(tái)體*2 ⑦ 橡膠腳墊*4個(gè) ⑧ 変頻主控電路*1 ⑨ 說明書/技術(shù)手冊(cè)各*1 ⑩ 合格證*1 | |
注 | 特殊要求定做 |
福建省觸摸屏控制電子振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃